01 | Amgen | $14,311 |
02 | Genentech | $9,443 |
03 | Novo Nordisk | $7,696 |
04 | Merck Serono | $6,111 |
05 | Baxter BioScience | $4,649 |
06 | Biogen Idec | $3,063 |
07 | Genzyme* | $2,764 |
08 | CSL Ltd.* | $2,327 |
09 | Allergan* | $1,212 |
10 | Elan* | $446 |
Mas...
Primer Blog "específico" de Marketing Farmacéutico para países de habla hispana.
01 | Amgen | $14,311 |
02 | Genentech | $9,443 |
03 | Novo Nordisk | $7,696 |
04 | Merck Serono | $6,111 |
05 | Baxter BioScience | $4,649 |
06 | Biogen Idec | $3,063 |
07 | Genzyme* | $2,764 |
08 | CSL Ltd.* | $2,327 |
09 | Allergan* | $1,212 |
10 | Elan* | $446 |
“Dum loquimur,
fugerit in vida aetas:
CARPE DIEM
quam minimum credula postero”
“Mientras hablamos,
habrá huido celosa la edad:
goza a bocados del momento,
confía lo menos posible
en el mañana”
No hay comentarios:
Publicar un comentario